Kawasaki merupakan sebuah pabrikan produsen sepeda motor yang berbasis di Tokyo, Jepang. Di Indonesia Kawasaki terhitung sebagai salah satu pemain terbesar pasar otomotif roda dua dengan banyak produk ciptaannya yang sukses terjual di pasaran.
Hal ini bukan sekedar opini kosong belaka, karena beberapa motor besutan Kawasaki terbukti telah disambut baik kehadirannya oleh para konsumen motor di Indonesia, terutama untuk kategori motor sport maupun Off road & Multi Purpose. Di luar itu, Kawasaki sedikitnya telah meluncurkan 3 kategori motor lainnya di Indonesia, yakni Mini Super Sport, Moped, hingga Kawasaki Bajaj.
Untuk mengetahui motor-motor dan produk aksesoris Kawasaki yang tersedia di tahun 2016, Anda dapat mengakses Digital Catalog Kawasaki di website resmi www.kawasaki.com.
Sedangkan untuk produk motor Kawasaki yang kini beredar di Indonesia beserta informasi harganya telah kami rangkumkan pada tabel di bawah ini:
| Kategori | Model / Tipe | Harga |
| Kawasaki Sport | Kawasaki ER-6n | Rp 102,500,000 |
| Kawasaki ER-6n ABS | Rp 112,300,000 | |
| Kawasaki Estrella Blue | Rp 65,400,000 | |
| Kawasaki Estrella Special Edition | Rp 67,000,000 | |
| Kawasaki Ninja 1000 | Rp 285,400,000 | |
| Kawasaki Ninja 250 | Rp 54,500,000 | |
| Kawasaki Ninja 250 ABS | Rp 62,500,000 | |
| Kawasaki Ninja 250 SE | Rp 56,900,000 | |
| Kawasaki Ninja 650 | Rp 107,000,000 | |
| Kawasaki Ninja | Rp 27,900,000 | |
| Kawasaki Ninja RR R | Rp 36,600,000 | |
| Kawasaki Ninja RR Mono | Rp 42,500,000, | |
| Kawasaki Ninja RR Mono ABS | Rp 48,400,000 | |
| Kawasaki Ninja RR Special Edition | Rp 37,800,000 | |
| Kawasaki Ninja SS | Rp 27,700,000 | |
| Kawasaki Ninja ZX-14R | Rp 319,900,000 | |
| Kawasaki Ninja ZX-14R Ohlins | Rp 341,200,000 | |
| Kawasaki Ninja ZX-14R SE | Rp 326,200,000 | |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | Rp 280,200,000 | |
| Kawasaki Ninja ZX-6R SE | Rp 282,900,000 | |
| Kawasaki Versys | Rp 118,900,000 | |
| Kawasaki Versys ABS | Rp 127,500,000 | |
| Kawasaki Z1000 | Rp 301,000,000 | |
| Kawasaki Z1000 Special Edition | Rp 306,000,000 | |
| Kawasaki Z250 | Rp 50,100,000 | |
| Kawasaki Z250SL | Rp 39,000,000 | |
| Kawasaki Z250SL ABS | Rp 44,900,000 | |
| Kawasaki Z800 | Rp 206,000,000 | |
| Kawasaki Off Road & Multi Purpose | Kawasaki D-TRACKER 150 | Rp 27,000,000 |
| Kawasaki D-TRACKER X | Rp 61,100,000 | |
| Kawasaki KLX 250 | Rp 60,800,000 | |
| Kawasaki KLX150L | Rp 27,400,000 | |
| Kawasaki KLX150S | Rp 25,000,000 | |
| Kawasaki KX 250F | Rp 87,600,000 | |
| Kawasaki KX 65 | Rp 36,400,000 | |
| Kawasaki KX 85 | Rp 52,900,000 | |
| Kawasaki Mini Super Sport | Kawasaki KSR PRO | Rp 22,000,000 |
| Kawasaki KSR 110 | Rp 21,600,000 | |
| Kawasaki Moped | Kawasaki Athlete | Rp 16,900,000 |
| Kawasaki Edge R | Rp 13,350,000 | |
| Kawasaki Edge VR | Rp 14,900,000 | |
| Kawasaki Bajaj | Kawasaki Pulsar 200NS | Rp 23,300,000 |
Keterangan:
- Harga di atas merupakan Harga On the Road (OTR) Kawasaki per tahun 2016 untuk wilayah Jabodetabek.
- Harga ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
- Harga motor Kawasaki di daerah lain mungkin berbeda dengan yang tertera pada tabel.






